谈闻财经 > 综合 > 对子顶是什么意思

对子顶是什么意思

2024-07-04 03:06:41综合

在当前的经济环境下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。谈闻财经带大家认识天桥起重股票最高价,希望看完本文,你会对这方面的认识能更上一层楼。

对子顶是什么意思

对子顶是什么意思

最佳答案对子顶是股市中的一个专业术语,指的是在高位股价尾数出现双数的时候,也称为对子数。

对子顶这是股票里面的一个专业术语,是在高位股价尾数出现双数的时候,叫做对子顶。股票(stock)是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

知识拓展

股市中也存在着一种玄学,就是们所谓的对子顶,一种大牛股见顶的股价形态,口口相传,历久弥新。从相关个股案例来看,对子顶形式可以分为常见的两种形式:

个股股价尾数数字出现双数的现象,如新华制药40.55,天桥起重4.44,老板电器48.55粤宏远A6.00,深纺织13.99,秦川机床14.11,襄阳轴承10.66,世嘉科技15.00;

山西路桥8.88.金智科技21.77,赣能股份17.00,松芝股价14.55,钱江水利21.77,广汇物流12.88大理药业20.22,鹿山新材105.00,广田集团4.11,苏州高新8.33,准油股价12.99,翠微股份30.44,东易日盛10.00,中利集团9.99。

如潜能恒信见顶股价37.73,传艺科技51.15,远大智能2、个股股价数字出现对称的形式,7.27,卓翼科技7.67,攀钢钒达7.87,郑州煤电7.87,中兴商业9.19,海泰发展6.96,长江健康9.89,正平股份8.08,赛隆药业19.91,华东重机4.84,瑞康医药6.26,神雾节能7.57。

个股股价数字出现跳复的迹象,如中通客车27.97,中交地产31.71,亚太药业10.20,天顺股份31.35,泰慕仕50.53,九安医疗88.18,河化股份10.60,南威软件20.70,宏润建设10.30,恒大高新12.42,佛燃能源19.59,宝塔实业10.80。

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

最佳答案给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

明白对子顶是什么意思的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 外资的股票综合

    外资的股票

    外资的股票人工智能在医疗保健中的变革性影响人工智能(AI)正在医疗保健领域掀起一股革命,为患者、护理提供者和整个医疗保健系统带来广泛的影响...

    2024-07-04 102
  • 对于干性皮肤护肤品最好用的是什么品牌?综合

    对于干性皮肤护肤品最好用的是什么品牌?

    对于干性皮肤护肤品最好用的是什么品牌?优质回答薇诺娜品牌最好用云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司成立于2010年,是一家集研发、生产和营销为一...

    2024-07-04 68
  • 天士力股票值得投资吗综合

    天士力股票值得投资吗

    天士力股票值得投资吗人工智能在医疗保健中的应用人工智能(AI)正在改变各个行业,医疗保健也不例外。AI技术为改善患者护理、降低成本和提高效率提...

    2024-07-04 176
  • 新疆百花村股份有限公司的企业文化综合

    新疆百花村股份有限公司的企业文化

    新疆百花村股份有限公司的企业文化最佳答案一颗明星在祖国西部闪亮,一个多彩的名字在天山内外震响。百花村——五十年的里程,五十年的风霜,五十...

    2024-07-04 117
  • 青海春天白酒怎么样?综合

    青海春天白酒怎么样?

    青海春天白酒怎么样?优质回答青海春天白酒是一款清香爽口的白酒,具有独特的青稞香味和浓厚的大麦芽香气,口感醇和绵长。在酒体方面,清醇、甜爽...

    2024-07-04 181
  • 四人操纵通宝能源股票被处罚 成交金额27亿亏损149万综合

    四人操纵通宝能源股票被处罚 成交金额27亿亏损

    来源:中国经济网中国经济网北京9月22日讯 证监会深圳监管局日前公布的中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书(〔2023〕8号)显示,依据...

    2024-07-04 199
  • 000735股票诊断综合

    000735股票诊断

    000735股票诊断科学技术的进步与伦理挑战随着科学技术的飞速进步,人类社会迎来了前所未有的变革。然而,这些进步也带来了深刻的伦理挑战,迫使我们...

    2024-07-04 155
  • 有哪些股票是著名公司企业的,像贵州茅台,58同城这样的还有么?综合

    有哪些股票是著名公司企业的,像贵州茅台,5

    有哪些股票是著名公司企业的,像贵州茅台,58同城这样的还有么?优质回答格力电器 五粮液 王府井 三元股份(三元牛奶) 中关村 古井贡酒 江中药业同...

    2024-07-04 179
  • 天合光能怎么样?靠谱吗?综合

    天合光能怎么样?靠谱吗?

    天合光能怎么样?靠谱吗?最佳答案靠谱。阳光电源、天合光能、正泰电气、晶科、晶澳这些都是规模比较大的光伏企业。 在业务板块上,前三个既有设备...

    2024-07-04 120
  • 均线是什么 怎样运用均线选择黑马股综合

    均线是什么 怎样运用均线选择黑马股

    均线是什么 怎样运用均线选择黑马股最佳答案均线指标实际上是移动平均线指标的简称。移动平均线是用统计处理的方式,将若干天的股票价格加以平均,...

    2024-07-04 190
  • 大盘指数区别综合

    大盘指数区别

    大盘指数区别科技变革中的现代交流在信息爆炸的时代,科技的迅速发展彻底改变了我们沟通的方式。从社交媒体到即时通讯,从视频会议到虚拟现实,科...

    2024-07-03 69
  • 中远海特股票主力机构综合

    中远海特股票主力机构

    中远海特股票主力机构技术的进步:解锁人类潜力的利器随着时间的推移,技术不断进步,深刻地改变着我们的生活方式。从工具的发明到数字革命,技术...

    2024-07-03 54
  • 立讯精密,科技股中的茅台,74倍市盈率高估了吗?综合

    立讯精密,科技股中的茅台,74倍市盈率高估了吗

    立讯精密,科技股中的茅台,74倍市盈率高估了吗?优质回答 说起 科技 股,立讯精密在A股知名度也许不算是最高的,但绝对是表现最牛逼、最被市场看好...

    2024-07-03 95
  • 重组的股票涨多少会涨停综合

    重组的股票涨多少会涨停

    重组的股票涨多少会涨停人工智能:变革社会的催化剂人工智能(AI)以其彻底改变社会各个方面的巨大潜力成为当今时代最引人注目的技术之一。从自动...

    2024-07-03 89
  • 东航申购能挣多少综合

    东航申购能挣多少

    东航申购能挣多少信息时代的社会变革信息技术在现代社会的发展令人叹为观止,人工智能和自动化等领域的进步对人类社会产生了变革性的影响。这些技...

    2024-07-03 167
  • 业绩翻倍的股票能涨多少综合

    业绩翻倍的股票能涨多少

    业绩翻倍的股票能涨多少最佳答案海凤凰、多氟多、蓝色光标等个股,业绩预增幅度也超过了10倍。 汽车化工电子等8大行业景气度高 消费成公司增长强力...

    2024-07-03 140
  • 股票多久才可以卖综合

    股票多久才可以卖

    股票多久才可以卖人工智能在医疗保健中的影响:变革性的进步人工智能(AI)正在迅速改变医疗保健领域,带来前所未有的机会和挑战。从诊断和治疗到...

    2024-07-03 129
  • 黄金现货今年是什么走势?综合

    黄金现货今年是什么走势?

    黄金现货今年是什么走势?最佳答案11月6日黄金行情分析 一、盘面回顾: 昨天开盘768.7,盘中下探之750附近进入整理反弹于763附近受压回落,并下破750而到...

    2024-07-03 58
  • 三星S10手机自燃,会不会导致它的股票价值大跌?综合

    三星S10手机自燃,会不会导致它的股票价值大跌

    三星S10手机自燃,会不会导致它的股票价值大跌?答三星手机自然现象已经不是一次两次的出现了,造成的影响非常的严重。股市也会因为自燃事件而受到...

    2024-07-03 75
  • 360持有哪吒汽车多少股份?综合

    360持有哪吒汽车多少股份?

    360持有哪吒汽车多少股份?最佳答案360集团携资29亿元入股哪吒汽车,持有约16.60%的股权。A股上市公司三六零(601360.SH)公告称,拟以自有资金29亿元投资入股...

    2024-07-03 181