谈闻财经 > 综合 > 上证180指数包括那些股票

上证180指数包括那些股票

2024-05-19 12:20:42综合

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,谈闻财经小编将解答上证180指数包括那些股票的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!

上证180指数包括那些股票

上证180指数包括那些股票

浦发银行(600000)首创股份 (600008)上海机场 (600009)包钢股份 (600010)华夏银行 (600015)民生银行(600016)上港集团 (600018)宝钢股份 (600019)上海电力 (600021)浙能电力 (600023)中国石化(600028)南方航空 (600029)中信证券 (600030)三一重工 (600031)招商银行 (600036)歌华有线(600037)保利地产 (600048)中国联通 (600050)海信电器 (600060)国投安信 (600061)宇通客车(600066)葛洲坝 (600068)保千里 (600074)人福医药 (600079)同仁堂 (600085)特变电工 (600089)大名城 (600094)同方股份 (600100)上汽集团 (600104)国金证券 (600109)北方稀土 (600111)东方航空 (600115)中国卫星 (600118)浙江东方 (600120)中国船舶 (600150)建发股份 (600153)永泰能源 (600157)中体产业 (600158)上海建工 (600170)雅戈尔 (600177)复星医药(600196)新湖中宝 (600208)南山铝业 (600219)海航控股 (600221)圆通速递 (600233)北京城建(600266)航天信息 (600271)恒瑞医药 (600276)广汇汽车 (600297)上海家化 (600315)白云山 (600332)华夏幸福 (600340)江西铜业 (600362)西南证券 (600369)首开股份 (600376)金地集团(600383)国电南瑞 (600406)小商品城 (600415)北方导航 (600435)金证股份 (600446)蓝光发展(600466)中国动力 (600482)信威集团 (600485)中金黄金 (600489)驰宏锌锗 (600497)华丽家族(600503)方大炭素 (600516)康美药业 (600518)贵州茅台 (600519)中天科技 (600522)中铁工业(600528)天士力 (600535)山东黄金 (600547)厦门钨业 (600549)迪马股份 (600565)恒生电子(600570)海螺水泥 (600585)绿地控股 (600606)东方明珠 (600637)浦东金桥 (600639)爱建集团(600643)中源协和 (600645)城投控股 (600649)陆家嘴 (600663)上海石化 (600688)青岛海尔(600690)均胜电子 (600699)三安光电 (600703)物产中大 (600704)中航资本 (600705)东软集团(600718)中粮糖业 (600737)辽宁成大 (600739)华域汽车 (600741)综艺股份 (600770)西藏城投(600773)国电电力 (600795)鹏博士 (600804)天业股份 (600807)山西汾酒 (600809)安信信托(600816)隧道股份 (600820)百联股份 (600827)海通证券 (600837)四川长虹 (600839)梅花生物(600873)国投电力 (600886)伊利股份 (600887)航发动力 (600893)张江高科 (600895)长江电力(600900)华安证券 (600909)江苏银行 (600919)杭州银行 (600926)东方证券 (600958)中国电影(600977)宜华生活 (600978)招商证券 (600999)大秦铁路 (601006)南京银行 (601009)隆基股份(601012)宁波港 (601018)中国神华 (601088)太平洋 (601099)中国国航 (601111)海南橡胶 (601118)小康股份 (601127)新城控股 (601155)三角轮胎 (601163)兴业银行 (601166)北京银行(601169)中国铁建 (601186)东兴证券 (601198)国泰君安 (601211)君正集团 (601216)上海银行(601229)农业银行 (601288)中国平安 (601318)交通银行 (601328)新华保险 (601336)兴业证券(601377)中国中铁 (601390)工商银行 (601398)东吴证券 (601555)中国铝业 (601600)中国太保(601601)上海医药 (601607)中信重工 (601608)中国核建 (601611)中国中冶 (601618)中国人寿(601628)长城汽车 (601633)中国建筑 (601668)中国电建 (601669)华泰证券 (601688)潞安环能(601699)际华集团 (601718)上海电气 (601727)中国中车 (601766)光大证券 (601788)中国交建(601800)光大银行 (601818)中国石油 (601857)中国银河 (601881)紫金矿业 (601899)方正证券(601901)中远海控 (601919)永辉超市 (601933)建设银行 (601939)玲珑轮胎 (601966)中国核电(601985)中国银行 (601988)中国重工 (601989)金隅股份 (601992)中信银行 (601998)吉比特 (603444)口子窖 (603589)来伊份 (603777)步长制药 (603858)洛阳钼业 (603993)

沪深300的权重股有哪些?

沪深300权重股前30(2007.4.6)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业

600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业

600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业

600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业

000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业

000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业

601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业

600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业

000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

沪深300权重股前30(2006.12.29)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业

600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业

000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业

600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类

000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业

000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业

600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类

部分沪深300指数成份股一致预期数据

序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7

34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于中国石化股票指数的信息了解不少了,谈闻财经希望你有所收获。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • (600704股票2021年收入多少)600702市值综合

    (600704股票2021年收入多少)600702市值

    舍得股票优质回答舍得酒业吧(600702.sh)成交量:78753(手) 成交额:191068(万元) 流通市值:792.14(亿) 换手:2.39% 振幅:4.27% 市盈(动):61.73。拓展资...

    2024-05-19 118
  • 股票新手入门书籍综合

    股票新手入门书籍

    关于股票的经典书籍有哪些推荐?优质回答根据自己所处的证券投资知识体系阶段,选择适合自己的书籍。建议分三个阶段阅读股票投资的经典书籍:基础...

    2024-05-19 194
  • 克明食品股票吧综合

    克明食品股票吧

    4月29日,克明食品盘中10.0%涨停,截至09:30,报7.81元/股,成交1599.56万元,换手率0.63%,总市值26.01亿元。资料显示,陈克明食品股份有限公司位于湖南省南...

    2024-05-19 133
  • 三一重工股票上涨空间。三一重工股票专家点评综合

    三一重工股票上涨空间。三一重工股票专家点评

    三一重工股市分析答三一重工股市分析三一重工股市分析,现在很多人都很关注股市,其中三一重工的股市是很受欢迎的,但是有些人是看不懂股市的,也...

    2024-05-19 124
  • 润丰股份股票价格__润丰股份发行价综合

    润丰股份股票价格__润丰股份发行价

    雷递网 雷建平 7月29日报道山东潍坊润丰化工股份有限公司(简称:“润丰股份”,股票代码为:“301035”)昨日在创业板上市。润丰股份此次发行6905万股...

    2024-05-19 64
  • 股票为什么会跌会涨综合

    股票为什么会跌会涨

    股票为什么会跌会涨答首先 股票作为一种商品他在没有任何人为因素的影响下,是受到价值规律是影响的,也就是所谓的供求关系,股票的发行数量有限,...

    2024-05-19 137
  • 格力电器股票回购计划综合

    格力电器股票回购计划

    继美的集团后,白电行业另一巨头格力电器(000651),也启动了回购股票事项。据Wind数据,这是格力电器历史上首次回购。同时,e公司还注意到,公司1...

    2024-05-19 101
  • 〖天虹商场股票交易历史〗怎样查询股票帐户历史交易明细?综合

    〖天虹商场股票交易历史〗怎样查询股票帐户历

    怎样查询股票帐户历史交易明细?优质回答答:登录你的股票软件,在交易界面找到“查询”,或者“搜索”选项。虽然股票交易软件可能不一样,不过类似...

    2024-05-19 126
  • 中国股市从什么时候开始的综合

    中国股市从什么时候开始的

    中国股市是从什么时候开始的?最佳答案新中国历史上,股市是1992年底开始的。中国的股市是什么时候开始的,最初多少点?最佳答案中国股市最开始的时...

    2024-05-19 140
  • ﹝002656股票拍卖价格﹞002619拍卖综合

    ﹝002656股票拍卖价格﹞002619拍卖

    人工智能与艺术:一种变革性的共生人工智能 (AI) 的出现对各个行业产生了深远的影响,其中包括艺术领域。随着机器学习算法和计算机视觉技术的发展,...

    2024-05-19 90
  • 兴化股票目标价~兴化股票今日价格综合

    兴化股票目标价~兴化股票今日价格

    兴化股份可以买吗 这个股票怎么样 ?最佳答案该股长期以来维持大箱体整理走势,低点在9元附近,而高点则在12元附近,目前价位距离12元已不远,现在介...

    2024-05-19 87
  • 股票900917!股票分红规则和时间综合

    股票900917!股票分红规则和时间

    股票什么时候分红派息最佳答案上市公司在送股、派息或配股或召开股东大会的时候,需要定出某一天,界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票...

    2024-05-19 137
  • 〈香雪制药股票新进股东〉如何从审计的角度分析香雪制药综合

    〈香雪制药股票新进股东〉如何从审计的角度分

    如何从审计的角度分析香雪制药答一、管理层对汇总表的责任管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范...

    2024-05-19 188
  • 康缘药业股票历史行情综合

    康缘药业股票历史行情

    股市高手帮我看看康缘药业后期走势怎么样,成本22,请各位大侠帮忙看看最佳答案既然你的成本价是22,那么短线你可以不用管它了,康缘药业虽然在同行...

    2024-05-19 67
  • 苏果超市股票综合

    苏果超市股票

    技术进步对现代社会的双重影响在当今快速发展的数字时代,技术进步对现代社会产生了深远的影响,既带来了机遇,也带来了挑战。本文将探讨技术进步...

    2024-05-19 77
  • 鲁抗医药股票今日价格——鲁抗医药后市如何?综合

    鲁抗医药股票今日价格——鲁抗医药后市如何?

    鲁抗医药后市如何?答您好!鲁抗医药短期股价呈现强势。该股中期压力7.79, 短期压力7.34。建议:中长线上升趋势,持股! 您好,是的,在洗盘!祝您天天...

    2024-05-19 74
  • 上海宝尊阿迪是正品阿迪吗?综合

    上海宝尊阿迪是正品阿迪吗?

    上海宝尊阿迪是正品阿迪吗?最佳答案正品。简介:上海宝尊电子商务有限公司成立于2007年初,是一家为品牌企业和零售商提供包括营销服务、IT服务、客...

    2024-05-19 153
  • 中航机电股票分红--中航重机股票历年分红综合

    中航机电股票分红--中航重机股票历年分红

    科技创新:塑造未来世界在21世纪迅速发展的数字时代,科技创新已成为塑造我们社会和经济格局的动力。从人工智能到生物技术,创新正在以前所未有的...

    2024-05-19 173
  • 秦川机床股票今日之股价综合

    秦川机床股票今日之股价

    秦川机床股价出现异动,截至今日10时9分,股价下跌5.66%,成交990.23万股,成交金额7576.28万元,换手率为1.29%,公司发布的最新业绩预告显示,预计2023年实...

    2024-05-19 146
  • 中恒电气的股票代码综合

    中恒电气的股票代码

    中恒电气主营?最佳答案主营业务为一般项目:配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;变压器、...

    2024-05-19 171