谈闻财经 > 综合 > 恒源煤电 股吧

恒源煤电 股吧

2024-05-09 07:49:05综合

股票投资是一种需要不断学习和适应的投资方式,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,谈闻财经将带你认识并了解恒源煤电股票吧,希望可以给你带来一些启示。

代码 名称 所属行业 股价 今年以来涨跌幅 6月涨跌幅% 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元)

601899.SH紫金矿业有色金属 6.44 90.53 -7.60 4 4.00 -65167.00 -448784

600016.SH民生银行(600016,股吧)银行 10.99 1.71 9.68 2 2.00 -25131.28 -264880

300104.SZ乐视网(300104,股吧)传媒 71.50 385.00 5.43 2 1.00 -3524.03 -257567

002498.SZ汉缆股份(002498,股吧)电气设备 28.01 242.84 53.06 6 1.00 -10709.95 -239655

600094.SH大名城(600094,股吧) 房地产26.88 237.01 17.53 3 3.00 -7019.00 -189775

600873.SH梅花生物(600873,股吧)食品饮料 14.41 102.91 29.83 1 1.00 -15510.06 -154769

600673.SH东阳光科(600673,股吧)有色金属 12.37 117.36 31.60 4 2.00 -11890.00 -146710

601918.SH国投新集(601918,股吧)采掘 13.85 142.13 38.50 1 1.00 -12952.71 -137071

600406.SH国电南瑞(600406,股吧)电气设备 28.72 98.48 6.92 1 1.00 -4850.00 -136237

002174.SZ游族网络(002174,股吧)传媒 151.00 212.56 34.19 4 1.00 -1370.00 -120297

000425.SZ徐工机械(000425,股吧)机械设备 17.83 19.10 21.62 2 1.00 -6981.71 -115838

000667.SZ美好集团(000667,股吧)房地产 7.43 134.38 31.97 2 1.00 -17270.13 -111259

000831.SZ五矿稀土(000831,股吧)有色金属 38.05 26.88 7.58 3 3.00 -2884.66 -108794

000401.SZ冀东水泥(000401,股吧)建筑材料 19.30 47.67 18.40 2 1.00 -4997.09 -108115

002308.SZ威创股份(002308,股吧)计算机 31.00 275.76 35.43 3 1.00 -4170.00 -102330

002396.SZ星网锐捷(002396,股吧)通信 42.80 135.48 12.66 10 2.00 -2314.40 -100014

600031.SH三一重工(600031,股吧)机械设备 13.99 40.73 7.87 5 4.00 -8248.47 -96664.8

000650.SZ仁和药业(000650,股吧)医药生物17.17 178.49 20.83 3 1.00 -6191.00 -87552.6

000603.SZ盛达矿业(000603,股吧)有色金属 34.41 180.67 2.72 4 2.00 -2530.00 -84515.9

600198.SH大唐电信(600198,股吧)通信 50.00 205.44 0.22 1 1.00 -1747.89 -82242.5

600398.SH海澜之家(600398,股吧)纺织服装 18.33 85.73 17.20 6 1.00 -5000.00 -81006.7

000725.SZ 京东方A 电子 5.26 56.55 4.37 2 1.00 -14063.50 -75182.4

600425.SH青松建化(600425,股吧)建筑材料 11.79 71.12 21.55 1 1.00 -6893.93 -71609

002440.SZ闰土股份(002440,股吧)化工 33.58 87.39 17.33 5 4.00 -2083.00 -70591.9

002386.SZ天原集团(002386,股吧)化工 12.39 85.00 26.85 7 2.00 -4605.28 -66370.5

002250.SZ联化科技(002250,股吧)化工 28.35 91.55 9.16 3 2.00 -2461.26 -65007.2

002430.SZ杭氧股份(002430,股吧)机械设备 18.71 113.58 21.65 4 1.00 -3322.93 -63264.3

300171.SZ东富龙(300171,股吧)医药生物 80.62 249.46 8.95 1 1.00 -800.00 -62796.4

300151.SZ昌红科技(300151,股吧)机械设备 29.83 385.80 6.92 3 2.00 -2201.38 -61875.6

002356.SZ浩宁达(002356,股吧)电气设备 45.70 259.67 30.27 1 1.00 -1540.01 -59429

002340.SZ格林美(002340,股吧)有色金属 18.69 88.86 10.20 1 1.00 -2980.00 -57778.3

600775.SH南京熊猫通信 28.03 170.30 22.46 1 1.00 -2016.18 -56326.3

002168.SZ深圳惠程(002168,股吧)电气设备 21.45 111.75 13.01 2 1.00 -2731.00 -55096

002215.SZ诺普信(002215,股吧)化工 28.45 330.15 -1.96 2 1.00 -1800.00 -54735.1

002163.SZ中航三鑫(002163,股吧)建筑材料 19.69 208.62 18.40 5 2.00 -2800.00 -51683

300253.SZ卫宁软件(300253,股吧)计算机 86.42 208.96 21.60 1 1.00 -650.00 -51562.9

600971.SH恒源煤电(600971,股吧)采掘 11.68 33.79 21.04 5 1.00 -5000.00 -51505.4

600767.SH运盛实业(600767,股吧)房地产 36.05 222.45 9.77 2 1.00 -1470.00 -50422.4

000589.SZ 黔轮胎A 化工 13.70 104.48 20.60 2 1.00 -4000.00 -49424.8

000042.SZ中洲控股(000042,股吧)房地产 29.44 93.30 27.17 9 3.00 -1805.99 -48938.8

000722.SZ湖南发展(000722,股吧)公用事业 32.50 300.74 77.79 3 1.00 -1629.99 -48610.1

600654.SH中安消(600654,股吧)电子 43.63 320.62 22.21 1 1.00 -1200.00 -47547.7

300163.SZ先锋新材(300163,股吧)化工 58.60 461.84 23.45 3 2.00 -792.50 -46069.9

002675.SZ东诚药业(002675,股吧)医药生物 63.00 161.27 1.69 5 2.00 -895.35 -45792.6

600133.SH东湖高新(600133,股吧)综合 17.27 106.83 28.21 2 2.00 -3148.99 -45426.7

002351.SZ漫步者(002351,股吧)电子 52.64 179.96 29.05 3 2.00 -900.00 -44055.1

002447.SZ壹桥海参(002447,股吧)农林牧渔 19.28 162.74 20.50 6 3.00 -2433.00 -43520.6

300128.SZ锦富新材(300128,股吧)电子 34.74 172.47 31.09 8 1.00 -1500.00 -43139.7

600961.SH株冶集团(600961,股吧)有色金属 19.89 107.40 30.43 1 1.00 -2637.28 -43131

600789.SH鲁抗医药(600789,股吧)医药生物 23.80 200.51 47.46 1 1.00 -2625.27 -43033

002327.SZ富安娜(002327,股吧)纺织服装 20.98 214.42 22.55 3 2.00 -2329.84 -41919.7

300314.SZ戴维医疗(300314,股吧)医药生物 49.21 296.05 30.36 3 1.00 -900.00 -40364

601666.SH平煤股份(601666,股吧)采掘 8.94 48.26 20.97 1 1.00 -4996.85 -38262.2

600579.SH天华院(600579,股吧)机械设备 23.97 101.60 30.70 1 1.00 -1899.99 -38169.2

601566.SH九牧王(601566,股吧)纺织服装 34.53 174.98 -5.71 1 1.00 -1150.00 -38088.1

000887.SZ中鼎股份(000887,股吧)汽车 39.90 189.13 26.71 1 1.00 -1000.00 -37629.9

002651.SZ利君股份(002651,股吧)机械设备 64.00 180.70 29.69 2 1.00 -703.00 -36867.1

600552.SH方兴科技(600552,股吧)建筑材料 36.99 94.58 6.97 5 2.00 -977.98 -36425.8

300383.SZ光环新网(300383,股吧)传媒 90.16 427.62 -6.33 1 1.00 -350.00 -36257.9

300043.SZ互动娱乐(300043,股吧)传媒 21.70 264.81 26.38 1 1.00 -1869.00 -35152.1

601636.SH旗滨集团(601636,股吧)建筑材料 14.29 67.72 18.39 12 2.00 -2702.00 -35011.8

300252.SZ金信诺(300252,股吧)通信 61.28 253.34 2.13 1 1.00 -550.00 -34587.3

002228.SZ合兴包装(002228,股吧)轻工制造 38.09 182.57 20.16 1 1.00 -1000.00 -32797.9

000517.SZ荣安地产(000517,股吧)房地产 24.02 218.45 24.94 2 2.00 -1435.57 -31573.5

通过上文,我们已经深刻的认识了恒源煤电股票吧,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看谈闻财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 当升科技股票诊股—当升科技为什么如此强势综合

    当升科技股票诊股—当升科技为什么如此强势

    当升科技为什么如此强势答小盘,锂电概念,没大幅炒作。符合近期炒作热点9.15.300073当升科技什么价位进合适?答难免调整之势,看前期低点51能不能顶住...

    2024-05-09 73
  • 工业自动化概念股有哪些综合

    工业自动化概念股有哪些

    工业自动化概念股有哪些最佳答案输送机器人:三丰智能(15.000, 0.17, 1.15%)。目前公司智能输送成套设备涵盖空中、地面输送两大类别,已形成较完备...

    2024-05-09 104
  • 索芙特股票最新消息综合

    索芙特股票最新消息

    金融界股票1月4日讯 今日索芙特开盘报25.62元,截止收盘,该股跌9.93%报23.04元,当日振幅为11.14%,换手1.83%,成交金额为1.27亿元。5日内跌幅为10.71%。1月4日...

    2024-05-09 114
  • 益佰制药股价创8年新低综合

    益佰制药股价创8年新低

    出品 | 子弹财经作者 | 孟祥娜编辑 | 胡芳洁美编 | 倩倩审核 | 颂文益佰制药摊上事了。近日,益佰制药收到贵州药监局下发的《行政处罚决定书》及贵州证...

    2024-05-09 60
  • 汽车整车行业龙头综合

    汽车整车行业龙头

    汽车零部件龙头排名前十名优质回答汽车零部件龙头排名前十名汽车零部件行业是一个庞大而多样化的领域,涵盖了众多优秀的企业。排名前十名有:宁德...

    2024-05-09 174
  • 〔光大证券股票股〕光大证券股票2023分红综合

    〔光大证券股票股〕光大证券股票2023分红

    人工智能:技术革命中的机遇与挑战人工智能(AI)是计算机科学领域的飞速发展分支,它赋予计算机执行通常需要人类智能才能完成的任务的能力。从自...

    2024-05-09 196
  • 荣华实业股票千股千评;荣华股票综合

    荣华实业股票千股千评;荣华股票

    技术变革对现代社会的影响在过去几十年里,技术变革已成为塑造现代社会的最强大力量之一。从智能手机到人工智能,科技进步对我们生活的各个方面产...

    2024-05-09 54
  • 中石油股票代码1857__中石油股票代码含义综合

    中石油股票代码1857__中石油股票代码含义

    中国石油股票代码是多少最佳答案中国石油股票代码为601857。中国石油天然气股份有限公司(简称"中国石油"或"中石油")是中国油气行业占主导地位的最大的...

    2024-05-09 93
  • 000630铜陵有色股票行情002269综合

    000630铜陵有色股票行情002269

    000630 铜陵有色!什么时候能涨到30元?答铜陵有色的基本面其实还是挺不错的,业绩好,相对于同类的云南铜业和江西铜业,它的市盈率比较低,近期从图...

    2024-05-09 112
  • 赤天化股票何时复牌!股票停牌要多长时间才复牌综合

    赤天化股票何时复牌!股票停牌要多长时间才复

    股票停牌要多长时间才复牌答什么时候复牌要看什么原因停牌的,一般大概有如下几种情况:1 由于连续涨停或跌停引发的临时停牌,有的连续三天,也有...

    2024-05-09 162
  • 〖南风化工股票多钱〗南风化工股票行情综合

    〖南风化工股票多钱〗南风化工股票行情

    有人能用益盟股票医生帮我看看000737这支股票吗?答益盟股票医生体检评级000737“ B+恭喜!超过了90%的股票,综述:中盘股,市盈率严重偏高,低价股。具...

    2024-05-09 85
  • 股票01723综合

    股票01723

    证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-048本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内...

    2024-05-09 127
  • 顺网科技股票今日价综合

    顺网科技股票今日价

    4月17日,顺网科技盘中上涨5.12%,截至09:36,报10.67元/股,成交2063.39万元,换手率0.37%,总市值74.08亿元。资料显示,杭州顺网科技股份有限公司位于杭州市...

    2024-05-09 58
  • 百花村股票代码综合

    百花村股票代码

    最牛券商!并购重组频频踩雷 国信证券竟然7次公开致歉!最佳答案国信证券太牛了,重组并购触雷频现,2019年已7次公开致歉,这些并购重组有的涉及财务...

    2024-05-09 102
  • 融资融券标的股票名单综合

    融资融券标的股票名单

    人工智能在医疗保健行业的变革力量人工智能(AI)的影响已经渗透到各个行业,医疗保健也不例外。从疾病诊断到药物发现,人工智能正在重塑医疗保健领域...

    2024-05-09 132
  • 康美药业股票怎么索赔综合

    康美药业股票怎么索赔

    21世纪经济报道记者 杨坪 实习生 陶梦婷 广州、深圳报道历时近7个月的审理,A股首例证券“集体诉讼”一审判决结果正式出炉。11月12日,21世纪经济报道...

    2024-05-09 88
  • 华夏回报基金怎么样?综合

    华夏回报基金怎么样?

    华夏回报基金怎么样?最佳答案华夏回报基金怎么样?------看看我的分析吧。002001 华夏回报------混合型“本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,尽...

    2024-05-09 164
  • 南极电商属于中概股吗综合

    南极电商属于中概股吗

    南极电商属于中概股吗优质回答南极电商(002127)所属概念板块。南极电商属于较早大规模转型线上的服装品牌商,是国内电商行业的带头企业。公司主营...

    2024-05-09 57
  • 大家预期下钢铁和汽车股票综合

    大家预期下钢铁和汽车股票

    大家预期下钢铁和汽车股票优质回答601600 中国铝业 600143 金发科技600362 江西铜业 002155 辰州矿业 西部矿业 601168买它们的理由很简单 就是题材题材和内在价...

    2024-05-09 138
  • 博元股票历史最高价综合

    博元股票历史最高价

    对此,著名经济学家、《一本书读懂经济新常态》作者宋清辉表示,“博元成为首家因重大信披违法而被强制退市的股票,标志着A股退出机制日趋完善,今...

    2024-05-09 128