谈闻财经 > 基金 > 国泰金鹿020018最新净值-现在保本基金都有那几支?怎么购买?

国泰金鹿020018最新净值-现在保本基金都有那几支?怎么购买?

2024-05-20 01:27:06基金

在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。了解经济形势、政策变化、市场趋势等方面的信息,可以帮助投资者更好地制定投资策略,把握机会。谈闻财经介绍关于国泰金鹿020018最新净值。相信看完本文,你的疑惑会相对减少。

现在保本基金都有那几支?怎么购买?

现在保本基金都有那几支?怎么购买?

1 202202 南方避险

2 020018 国泰金鹿保本二期

3 180002 银华保本

4 620001 宝石动力保本

5 202211 南方恒元保本

6 519697 交银保本

目前市面上有这个几种,现在新出一种广发聚祥,一般保本基金买新的比较好,1块钱本金,如果拿满期的是保本的,如果你在中间参与,遇情况不太好,有可以亏损本金

一般购买方式有三种,

一种通过银行购买,缺点:品种有限

二种是通过基金公司直销购买,缺点:品种更有限

三种是通过证券公司购买,品种全,缺点:去证券公司开户

介绍一些工商银行基金定投产品

内容摘要:国泰基金管理公司今年以来的投资绩效情况有较为显著的、全方位的提高,各类开放式基金的业绩排名均居于较前的位置。

相对于当前较为红火的各种理财类产品来说,此保本基金是一只极其理想的替代品,因为它第一绝对保证本金的安全,第二有望为投资者获取高于理财产品的收益,第三具有比理财产品更好的流动性,第四其安全性丝毫不逊色于理财产品。

第一部分 产品简介

基金名称: 国泰金鹿保本基金

发行地点: 中国银河证券等

托管银行: 中国银行

基金代码: 020008

发行时间: 2006年3月24日至4月25日

认购费率:

认购金额(含认购费) 认购费率

50万元以下0.8%

50万元(含)-200万元 0.4%

200万元(含)-500万元 0.2%

500万元(含) 1000元/笔

赎回费率:

持有时间赎回费率

6个月以下(含)1.8%

6个月-2年(含) 1.0%

保本期到期日0

保本期间: 2年。自本基金的基金合同生效之日起至2年后对应日止。

保本概念: 投资本基金可控制本金损失的风险。(一)基金份额持有人认购基金份额并持有到期,如可赎回金额加上保本期间的累计分红金额高于或等于其投资净额,基金管理人将按可赎回金额支付给投资者。(二)如基金份额持有人认购基金份额并持有到期,可赎回金额加上保本期间的累计分红金额低于其投资净额,担保人应保证向持有人承担上述差额部分的偿付并及时向基金份额持有人清偿;基金管理人应当代表基金份额持有人要求基金担保人履行保证担保义务。基金份额持有人未持有到期而赎回的,赎回部分不适用本条款。基金份额持有人申购的基金份额不适用本保本条款。

适用保本条款的情形:(一)基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。(二)本基金保本期到期前,基金份额持有人可以做出如下选择,其投资净额在保本期到期后都适用保本条款:(1)本期到期后赎回基金份额;(2)本期到期后从本基金转换到管理人管理的其他基金;(3)保本期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有本基金份额;(4)保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“国泰金鹿价值成长混合证券投资基金”的基金份额。

不适用保本条款的情形:(一)在保本期到期日基金份额持有人的可赎回金额加上其保本期间的累计分红金额,不低于基金份额持有人的投资净额;(二)基金份额持有人在保本期内申购的基金份额;(三)基金份额持有人认购但在保本期到期日(不包括到期日)前赎回的基金份额;(四)基金份额持有人认购但在保本期到期日(不包括到期日)前进行基金转换的基金份额;(五)在保本期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;(六)在保本期内,本基金更换基金管理人且担保人不同意为继任基金管理人承担担保责任;(七)发生不可抗力事件,导致保本基金投资亏损或导致担保人无法履行保证义务。

担保人: 上海国有资产经营有限公司

主要担保条款:担保的性质为不可撤销的连带责任保证;保证担保的范围为认购本基金的基金份额持有人持有到期时可赎回金额加上保本期间的累计分红金额低于其投资净额的差额;担保期间为基金保本期到期日之日起的6个月。

投资目标: 在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。

投资理念: 价格终将反映价值。

投资范围: 本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

总体投资策略:本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。本基金的主体保本技术为CPPI技术。在具体操作过程中,CPPI技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例,而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。

资产配置策略:在风险资产和安全资产的配置上,通过对远期利率、极端市场价格等参数的预测,计算风险资产组合中不同类属资产可能发生的最大亏损,据此得到不同类属资产的可放大倍数。根据风险资产投资的盈亏状况,动态调整风险资产和安全资产的权重。

债券投资策略:本基金对可转债以外的债券投资在策略上分为两个部分,其中一部分采取被动式的资产负债管理策略,以其现金净流入冲抵可转债等风险资产组合可能发生的亏损。另一部分采取积极的债券投资策略,主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。

可转债投资策略:本基金运用国际普遍使用的二叉树模型计算可转债所含期权的价值,结合该可转债的债券价值对可转债进行相对价值评估,根据本溢价率排序和行业资金配置情况确定最终的可转债投资组合。

股票投资策略:本基金把握可转债与股票之间出现的无风险套利机会。谨慎参与一级市场股票首发和增发,以获得一、二级市场之间的利润。在构造股票组合时,采取自上而下的方法,定量分析与定性分析相结合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风险,通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

权证投资策略:本基金主要采用国际上通行的权证定价模型对权证进行定价,并根据市场实际情况,对有关参数特别是股票价格的隐含波动率进行修正,得出权证理论价格,作为基金投资权证的基础依据。本基金对权证的投资主要用于锁定收益和控制风险。

基金经理: (1)何旻先生,FRM(美国金融风险管理师)。英国伦敦经济学院(LSE)金融经济学硕士(MSc in Finance and Economics),8年证券从业经历。1998年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任研究开发部上市公司行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人,基金管理部、固定收益部基金经理助理,负责上市公司行业研究、债券研究,协助管理公司各封闭式及开放式基金债券资产的投资。目前为国泰金龙债券基金和国泰金象保本增值混合基金的基金经理。(2)黄焱先生,金融学硕士,10年证券从业经历。曾就职于平安集团投资管理中心、深圳和利投资发展公司、中期国际期货公司深圳公司,2003年1月加入国泰基金管理有限公司,曾担任金泰基金的基金经理助理,现任金研究支持: 为确保实现基金合同规定的投资目标,本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议;金融工程部负责数量分析,根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。

建仓期限: 自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

业绩衡量基准:2年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种。投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额,可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额,不享受保本担保。

第二部分 旗下基金业绩

点评:作为一家老公司,国泰基金管理公司旗下基金种类丰富、数量较多、业绩较好,投资运作过程中风险控制工作做的也比较好,多数基金的风险级别属于中、低档次。尤其值得投资者关注的是该公司旗下已经有了一只保本基金――国泰金象保本,该基金近一个月以来的净值增长率为同类型基金中的第一位。该基金成立于2004年11月10日,至今已经取得了6.88%的收益,对于当前正在发行的这只新保本基金具有良好的示范作用。

第三部分 产品分析

根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,国泰基金管理公司的股票投资管理能力2004年度在24家基金公司中排名第11位,2005年上半年在34家基金公司中排名第21位。(由于基金的年报尚未披露,上述统计只能够做到2005年上半年。)

国泰基金管理公司今年以来的投资绩效情况有较为显著的、全方位的提高,参看上表,各类开放式基金的业绩排名均居于较前的位置。

保本基金运用特殊的CPPI技术,以固定收益类资产为主要投资标的,在适当的、风险可控的情况下适量参与对风险资产――股票市场的投资,以期获得较高的收益。

保本基金是一种风险已经锁定、收益有望较高的特殊类别基金,在市场上有着较大的需求空间,适合许多客户特殊的投资需求。

鉴于保本基金特殊的债券投资策略,其对于固定收益类资产的投资策略与当前市场上极其热门的中短期债券基金较为相似,而且在风险方面比中短期债券更低。

相对于当前较为红火的各种理财类产品来说,此保本基金是一只极其理想的替代品,因为它第一绝对保证本金的安全,第二有望为投资者获取高于理财产品的收益,第三具有比理财产品更好的流动性,第四其安全性丝毫不逊色于理财产品。

这只保本基金的推出,而且是在一家基金管理公司里推出第二只保本类型的基金,反映出了国泰基金管理公司在产品开放方面具有特殊的视角,因为具有保本需求的投资者是时时存在的。

由于是保本基金,此基金的认购费率成本较低。

与已有保本基金相比,这是第一只保本期限为二年的保本基金,便于投资者进行个人理财安排。而且国泰基金管理公司做出这种保本期限选择,恰恰是根据客户需求进行的。

与已有保本基金相比,此基金在赎回费率的安排上做出了较大的改进,显示出较好的人性化特点,即不仅降低了收费标准,而且还实行了灵活的、随持有时间递减的赎回费率标准,较大幅度地降低了投资者的成本,方便了有特殊需要的投资者。

拟任基金经理何旻先生目前为国泰金龙债券基金和国泰金象保本增值混合基金的基金经理,未来将同时管理三只基金,将是市场上第二位“一拖三”的基金经理。

与当前市场上已有的其它“一拖多”的基金经理不一样,作为一名“一拖三”的基金经理,投资者大可不必对其有能力、精力方面的担心,因为第一他具有较为丰富的保本基金管理经验,第二债券投资与股票投资有较大的区别,第三该公司为这只基金配备的另一名基金经理黄焱先生就是专门负责股票 投资的。

此基金的风险收益特征定位准确。

此基金的业绩比较基准为“2年期银行定期存款税后收益率”,给投资者提供了一个较好的未来收益参照。鉴于此基金的公司背景、产品背景、基金经理背景,此基金的预期收益有望高于此基准。

此基金设定的发行募集规模上限为50亿份,需要认购的投资者应该及时认购。 泰基金的基金经理。

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

