谈闻财经 > 基金 > 交银蓝筹的介绍

交银蓝筹的介绍

2024-09-27 12:17:11基金

随着互联网的普及,财经信息的获取变得更加便捷。然而,信息过载也成为了一个问题,如何筛选出有价值的信息,成为了投资者们需要面对的挑战。谈闻财经带大家认识交银蓝筹基金1股多少钱,如果你们也遇到这种问题,相信看完本文,你们就懂得怎么解决了。

交银蓝筹的介绍

交银蓝筹的介绍

最佳答案交银蓝筹简介:基金名称: 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金; 基金简称: 交银蓝筹; 批准机关及文号: 中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】205号文核准募集;; 基金类型: 契约型开放式 股票型基金; 基金代码: 前端:519694;后端:519695; 投资目标: 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。

交银蓝筹基金2021年分红吗

最佳答案交银蓝筹混合基金2021年已经有多次分红了,分别在2021年7月9日和2021年1月14日,今年的第一次分红单位份额分红为0.08元,第二次分红单位份额分红为0.025元。第三次分红大概的时间是11月左右,具体的分红份额还是要根据当天的情况而定。

基金分红是指基金将受益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市场的减少会看到当日的收益出现异常的下降,分红到账后会自动修正。

交银蓝筹混合基金是一只混合型基金,基金的代码位519694,属于交银施罗德基金管理。,该基金的托管人是中国建设银行。该基金属于典型的混合型偏股类基金,该基金的净资产位20.02亿元,其中股票的资产占比位90.30%,债_基金的资产占比位5.72%。重仓股票中包括了紫光国微,绝味食品,迈瑞医疗,华友钴业等,同时还新增加了聚光科技,隆基股份等,这些股票主要涵盖了计算机电子,有色金属,电力设备,医药生物和食品。重仓债_占比5.71%,其中包括国微转债和三花转债等。目前持仓股票中,电子和电力设备发展相对较好,增长的较快。该支基金的规模在过去的几个月中有了比较大的增加,增加了将近6亿元。

这支基金的分红送配,从2008年1月份开始的,当时每份可以分到0.015元。但是该支股票经过了很长一段时间后,在2015年7月就行了第二次分红,每份可以分到0.2元。2020年总共发生了4次分红,分别是1月,4月,7月和10月。2021年到目前为止只进行了2次分红,一次是在2021年1月,第二次是在7月,按照规则推算,分红的时间大约在11月份。

今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

最佳答案即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

明白了交银蓝筹基金1股多少钱的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击谈闻财经的其他页面。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 岁末年初“李鬼”出没 基金公司频频提示警惕金融诈骗基金

    岁末年初“李鬼”出没 基金公司频频提示警惕金

    CFIC导读面对“李鬼”屡屡现身基金行业,基金公司要积极作为,从以下两方面入手防范:一方面,当发现有不法分子冒用公司名义进行非法活动时,应当及...

    2024-09-27 96
  • 嘉实的股票型基金有哪些基金

    嘉实的股票型基金有哪些

    嘉实的股票型基金有哪些答嘉实文体娱乐股票C003054嘉实文体娱乐股票A003053嘉实逆向策略股票000985嘉实医药健康股票A005303嘉实医药健康股票C005304嘉实医疗保...

    2024-09-27 155
  • 目前中国最火的qdii基金经理是谁?基金

    目前中国最火的qdii基金经理是谁?

    目前中国最火的qdii基金经理是谁?最佳答案9月26日,《非诚勿扰》节目迎来一位帅气的男嘉宾——38岁的大成基金公司旗下QDII基金经理冉凌浩。公开资料显...

    2024-09-27 88
  • 上证50指数基金代码是多少?基金

    上证50指数基金代码是多少?

    上证50指数基金代码是多少?优质回答上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合...

    2024-09-27 139
  • 交银蓝筹的介绍基金

    交银蓝筹的介绍

    交银蓝筹的介绍最佳答案交银蓝筹简介:基金名称: 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金; 基金简称: 交银蓝筹; 批准机关及文号: 中国证券监督管理委...

    2024-09-27 79
  • 张坤、葛兰、朱少醒,最多的一次亏了多少?基金

    张坤、葛兰、朱少醒,最多的一次亏了多少?

    张坤、葛兰、朱少醒,最多的一次亏了多少?最佳答案 01 吃个大瓜前两天有个大瓜,说某卫视要邀请顶流基金经理上某知名综艺节目,相信大家都吃过了。...

    2024-09-27 157
  • 一个筛选基金的利器——晨星网(四)基金

    一个筛选基金的利器——晨星网(四)

    关于晨星评级的注意事项晨星网的评级非常有参考价值,但是评级不是万能的,更不能代替投资者在选择基金过程中的"独立思考"。因为,晨星评级也...

    2024-09-27 64
  • 易方达易百智能量化策略混合C净值上涨2.22%基金

    易方达易百智能量化策略混合C净值上涨2.22%

    来源:新浪基金-∞工作室易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达易百智能量化策略混合C,代码005438)公布9月19日最新净值...

    2024-09-27 172
  • 基金利息怎么算?基金

    基金利息怎么算?

    基金利息怎么算?答答基金利息可以这样计算,首先明白基全利息的计算公式,基金利息=基金份额x每份基金分红额。例如,某基金公司2021年分红方案是,...

    2024-09-27 93
  • 宽基ETF或成汇金布局重点,上证50ETF(510050)、沪深300ETF华夏(510330)今年上半年获大举加仓基金

    宽基ETF或成汇金布局重点,上证50ETF(510050)、沪

    自去年以来,宽基ETF规模增长相对明显,受到资金追捧。长江证券分析认为,近期A股市场成交持续低迷,市场波动较大,ETF由于其灵活度高、费率低等特点...

    2024-09-27 82
  • 2020年怎么没有基金从业资格证全国统一考试?基金

    2020年怎么没有基金从业资格证全国统一考试?

    2020年怎么没有基金从业资格证全国统一考试?优质回答1 据了解,2020年没有基金从业资格证全国统一考试。2 这是因为受到新冠疫情的影响,国家财政部门...

    2024-09-27 64
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司怎么样?基金

    华泰柏瑞基金管理有限公司怎么样?

    华泰柏瑞基金管理有限公司怎么样?优质回答华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月18日,法定代表人:贾波,注册资本:20,000.0元,地址位于中国(上...

    2024-09-27 112
  • 9月26日嘉实瑞和两年持有期混合净值增长4.71%,近1个月累计上涨5.99%基金

    9月26日嘉实瑞和两年持有期混合净值增长4.71%,近

    金融界2024年9月26日消息,嘉实瑞和两年持有期混合(009137) 最新净值0.7851元,增长4.71%。该基金近1个月收益率5.99%,同类排名1453|3844;近6个月收益率-3.81%,同...

    2024-09-27 121
  • 9月19日南方智慧混合净值增长0.09%,今年来累计上涨2.36%基金

    9月19日南方智慧混合净值增长0.09%,今年来累计上

    金融界2024年9月19日消息,南方智慧混合(004357) 最新净值2.2171元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-6.30%,同类排名1858|2302;近6个月收益率-6.04%,同类排名6...

    2024-09-27 64
  • 9月26日建信环保产业股票A净值增长1.70%,近1个月累计上涨7.3%基金

    9月26日建信环保产业股票A净值增长1.70%,近1个月

    金融界2024年9月26日消息,建信环保产业股票A(001166) 最新净值0.8380元,增长1.70%。该基金近1个月收益率7.30%,同类排名21|139;近3个月收益率-0.71%,同类排名...

    2024-09-27 75
  • 上海儿童医学中心怎么申请基金?基金

    上海儿童医学中心怎么申请基金?

    上海儿童医学中心怎么申请基金?优质回答1.在校中小学生和幼托机构儿童,由学校、幼托机构组织志愿者,为学生办理参保手续。2、未入托幼机构的学龄...

    2024-09-27 131
  • 诺安成长混合基金320007会亏到负债嘛?基金

    诺安成长混合基金320007会亏到负债嘛?

    诺安成长混合基金320007会亏到负债嘛?最佳答案正常情况下,诺安成长混合基金320007不会亏到负债的。基金不可能亏到变成负债,只是可能会亏23十%左右。...

    2024-09-27 71
  • 基金怎么不更新收益?基金

    基金怎么不更新收益?

    基金怎么不更新收益?最佳答案股票基金或者货币基金,通常都与股票交易市场有关联,在国家法定节假日休市期间,股票不交易,净值比较稳定,基金公...

    2024-09-27 134
  • 工商银行的基金有哪些?基金

    工商银行的基金有哪些?

    工商银行的基金有哪些?优质回答中国工商银行股份有限公司代销基金华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021)华夏债券A...

    2024-09-27 143
  • 上投摩根基金管理有限公司 关于开展自有平台(含直销柜台) 款项自划结算方式交易费率优惠的公告基金

    上投摩根基金管理有限公司 关于开展自有平台(

    为答谢广大投资人长期以来的支持,更好地为投资人提供服务,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年01月17日起开展自有平台(...

    2024-09-27 182