谈闻财经 > 问答 > 上千家企业倒闭,龙头企业大亏,皮草为什么不行了

上千家企业倒闭,龙头企业大亏,皮草为什么不行了

2024-05-19 13:44:15问答

全球经济不断变化,财经成为人们关注的焦点。随着金融市场的不断发展,投资者们需要了解更多的财经知识,以更好地把握投资机会,实现财富增值。谈闻财经将带大家一起认识关于华斯股份行情的相关信息,看完本文,希望可以帮到你。

上千家企业倒闭,龙头企业大亏,皮草为什么不行了

上千家企业倒闭,龙头企业大亏,皮草为什么不行了

文 | 华商韬略 安如山

疫情下,貂不如迪奥了,行情也不屌了。

经过20年的蓬勃发展,中国已成为世界上最重要的毛皮服装生产基地和零售市场。皮毛被称为“软黄金”,曾经是吸引消费者的顶级奢侈品。但是现在,这样的热闹景象已经不复存在了,现在皮草贱如“草价”。

2020年突然爆发的新冠疫情,将本已不稳定的皮草业带入了一个冰点。据统计,截至8月10日,中国大陆已有1000多家裘皮企业倒闭,国内领先的裘皮企业华斯股份经营状况也不容乐观。

【积压皮草的批发商处境艰难】

位于河北省肃宁县,是中国七大毛皮市场之一,被中国皮革协会指定为“中国裘皮基地”和“裘皮之都”。中国北方皮草主要产地的皮毛,大部分都转移到这里,

然而,在疫情的影响下,曾经热闹喧闹的市场,如今已是人去楼空。市场上的毛皮商人比买主多。

今年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发,使皮草行业遭遇了一场又一场的灾难。不仅海外市场订单减少和流失,而且由于疫情控制,贸易停滞或放缓,进出口和物流运输也遇到困难,外贸订单因此也至少缩水了80%。

2012年是皮草价格最高的一年,貂皮卖到1500元/件。然而,这并没有持续多久,2013年皮草价格开始下降。到2013年底,好皮草的价格只有300多元。当时,许多批发商高价购买的皮革变成了烫手山芋。每件皮革至少要亏损400元或500元,甚至有的超过1000元。

挣扎中的养殖户建立了自己的冷藏库,等待市场复苏。

山东省是2019年水貂数量最多的省份,占全国水貂总数的56.79%。其中,潍坊、威海、烟台、青岛等地的貂皮数量位居前十。

同年,山东省也是中国狐皮数量最多的省份,占全国狐皮数量的40.20%,其次是河北省和黑龙江省。

从2014年到2015年,一张狐皮可以卖到1000元,但在2019年,最好的一张只有400元/张。

狐狸的繁殖周期约为6个月,饲料成本约为300元。此外,由于减少鸡、鸭育种在农村地区减少,狐狸的主要饲料来源已经上升到1700元/吨,而玉米的价格也上升到1.3元/公斤,因此皮草利润进一步压缩。

由于利润低,自2017年起,养殖户们建立了自己的冷藏库,每年晾干和密封狐皮,等待市场复苏。

【几年后,“软黄金”皮草变成了“草”】

尽管受到疫情的影响,但国内市场供需失衡可能是主要原因。一方面,某一地区对外贸易市场需求或经济环境减弱;另一方面,消费市场的变化和新消费者对产品的需求不同使得竞争环境也发生了变化,比如类似产品太多,导致了价格持续走低。

2015年前后,在市场还比较好的情况下,大量养殖户纷纷跟风,导致皮草商库存严重积压,皮草收购价格自然下降。《中国皮草行业市场前瞻与投资规划分析报告》指出:2015年中国皮草产业总利润达到83.57亿元的峰值,然后开始波动。2018年,利润总额下降至69.96亿元。

在接下来的几年里,中国的皮草产业也在下行阶段。根据统计水貂2019年取皮数量是1169万,同比减少43.61%,狐狸是1443万,比去年同期减少17.02%。

1772家皮草企业倒闭,龙头企业华斯股份损失2000万元。

皮草产业链上游和中游的困境与下游消费市场密不可分,而这些亦共同反映到了行业公司的身上。

截至8月10日,中国共有44562家皮草及相关企业。自今年以来,已有1772家公司倒闭。作为皮草行业的龙头和中国唯一的皮草上市企业,华斯股份在过去五年中也遭遇了收入增长下滑和整体运营压力。

据数据显示华斯股份近五年营收为5.67亿元,5.02亿元,6.34亿元,5.01亿元和4.77亿元。

在今年受疫情影响,海外订单大量取消,公司不得不采取一些低于成本价格的促销措施,这使华斯股份由盈转亏。公司2020年上半年,归属于母公司的净利润亏损1500 - 2000万元,而去年同期为1206.03万元。

——END——

版权所有,禁止私自转载!

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

从上文内容中,大家可以学到很多关于华斯股份行情的信息。了解完这些知识和信息,谈闻财经希望你能更进一步了解它。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 建信金融科技加班多吗.建信金融科技名声好不好问答

    建信金融科技加班多吗.建信金融科技名声好不好

    澳门科技大学怎么样?最佳答案不难考,2A的分数线,名声不错,科大的学生很受中国银行,四大所欢迎在湖南株洲湘潭地区,苹果装饰的名声好吗?最佳答...

    2024-05-19 85
  • 可转债是利好还是利空问答

    可转债是利好还是利空

    可转债是利好还是利空优质回答公司发行可转债对股票没有太大影响,不算利好也不算利空,不会影响股票走势,可转债是上市公司融资的一种方式,融资...

    2024-05-19 90
  • dr什么意思;dr代表什么意思?问答

    dr什么意思;dr代表什么意思?

    dr代表什么意思?答楼主你说的那个戒指全称叫Darry Ring,是香港那边的一个钻戒品牌,因为有着男人一生只能定制一枚的独特购买规定,而且寓意一生唯一...

    2024-05-19 193
  • 股票半年线支撑怎么看,股票半年线怎么调出来问答

    股票半年线支撑怎么看,股票半年线怎么调出来

    光大证券均线图上怎么设置半年线和年线答不知你用的是什么软件,有些软件的年线需要自己设定。如游侠股市软件,可在个股图上用右键点击其中一条均...

    2024-05-19 138
  • (亚宝药业股票有什么新的信息吗)亚宝药业股票怎么样问答

    (亚宝药业股票有什么新的信息吗)亚宝药业股

    所有a股药业股票代码?答医药板块股票企业有:化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械等医药行业。1、其中中药行业主要医药股票有:600771 西...

    2024-05-19 196
  • 金科股份什么时候复牌,金科股份什么时候复牌卖出问答

    金科股份什么时候复牌,金科股份什么时候复牌

    股票买入后多久可以卖出?最佳答案你好,你好,目前我过股票交易制度是T+1模式,当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出。卖出法则1:低于买入价...

    2024-05-19 179
  • 中药原材料股票问答

    中药原材料股票

    保健医药股票有哪些答在上市公司中,根据其主营业务的产品类别,医药龙头股大致分为五大类子行业,即大宗原料药、特色原料药、化中药材概念股一览...

    2024-05-19 147
  • 600361明天复牌会涨吗问答

    600361明天复牌会涨吗

    智通财经APP讯,华联综超(600361.SH)发布风险提示公告,公司股票于2021年8月9日复牌后,已连续6个交易日涨停,涨幅较大。根据重组预案,本次交易金额暂定...

    2024-05-19 135
  • 同花顺五日均线怎么设置问答

    同花顺五日均线怎么设置

    同花顺5分钟均线怎么设置?最佳答案鼠标放在一条均线上,点击右键,弹出调整窗口,里面可以选择调整的参数在同花顺里怎样将5日均线,由收盘价的位...

    2024-05-19 113
  • 昆仑能源是不是国企问答

    昆仑能源是不是国企

    来源:铁人先锋近日,中国石油昆仑能源有限公司在2021年度,440家中央企业控股上市公司,ESG评级中成绩突出,达到四星级优秀者水平,入选“央企ESG·先...

    2024-05-19 163
  • 京东股票什么时候到账问答

    京东股票什么时候到账

    来源:环球网【环球网科技综合报道】6月8日,京东集团对外发布公告宣布,将于6月8日至6月11日招股,拟全球发售1.33亿股,其中香港公开发售占全球发售...

    2024-05-19 121
  • 双箭股份的股票代码问答

    双箭股份的股票代码

    金融界1月17日消息,双箭股份公告称,2023年1月1日至2023年12月31日,公司预计归属于上市公司股东的净利润为24,000万元-28,000万元,比上年同期增长111.19%-1...

    2024-05-19 122
  • 瑞康药业股票行情:瑞康医药今日股价问答

    瑞康药业股票行情:瑞康医药今日股价

    医药次新股龙头有哪些优质回答首先,政策红利持续落地。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》印发;10月9日召开的国务院常务会议...

    2024-05-19 173
  • 天津银行怎么样问答

    天津银行怎么样

    作者 | 《财经》新媒体 王柏匀 编辑 | 蒋诗舟3月5日,天津银行发布的业绩快报显示,天津银行在2023年实现营业收入164.6亿元,同比增幅4.4%;实现利润总额...

    2024-05-19 140
  • 美康粉黛美白祛斑霜怎么样,用了有副作用吗问答

    美康粉黛美白祛斑霜怎么样,用了有副作用吗

    美康粉黛美白祛斑霜怎么样,用了有副作用吗答美康粉黛祛斑霜是不会对皮肤造成不良的影响的,一般也只有些属于正常的反应。美康粉黛美白祛斑霜是有...

    2024-05-19 105
  • ﹝海尔股票走势行情﹞海尔股票行情今日行情问答

    ﹝海尔股票走势行情﹞海尔股票行情今日行情

    每经记者:彭斐 每经编辑:陈俊杰两周累计跌去近千亿后,山东A股板块的总市值,在5月第2周(2021年5月10日~2021年5月16日,以下简称上周),终于迎来小...

    2024-05-19 120
  • 新华保险稳得盈保险怎么样~新华保险鑫荣耀值得买吗问答

    新华保险稳得盈保险怎么样~新华保险鑫荣耀值得

    六十至六十八岁年交三万的保险?答不足够因为六十至六十八岁的老年人所面临的健康问题和风险非常高,而三万的保险金额可能不足以覆盖他们可能面临...

    2024-05-19 146
  • 顺钠股份前身是叫什么问答

    顺钠股份前身是叫什么

    人工智能对人类社会的潜在影响人工智能(AI)作为一种迅速发展的技术,正在各个领域对人类社会产生着深远的影响。它具有彻底改变我们的生活方式、...

    2024-05-19 192
  • 【股票什么叫除权除息】股票除权除息好不好?对股票有什么影响?问答

    【股票什么叫除权除息】股票除权除息好不好?对

    除权除息是什么意思,对股票有啥影响最佳答案除权除息是对股票价格进行调整,可能推高或拉低股票价格。除权除息是上市公司在分配利润或增资时对股票...

    2024-05-19 116
  • 煤电股票有哪些龙头股、煤电行业的龙头股问答

    煤电股票有哪些龙头股、煤电行业的龙头股

    煤电转型概念股?最佳答案1、华电重工:2019年1月4日公告,近日,公司与山西国际能源裕光煤电有限责任公司(业主方)、中国电力建设工程咨询有限公司(承包...

    2024-05-19 93