谈闻财经 > 问答 > ┏ 股票000979现在怎么样了 ┛000792股价是多少

┏ 股票000979现在怎么样了 ┛000792股价是多少

2024-05-08 16:03:24问答

财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力,以应对市场风险和投资风险。下面谈闻财经中的这篇文章是关于股票000979现在怎么样了的相关信息,希望可以帮助到你。

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

优质回答证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业

000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事业

000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备

000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产

000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易

000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产

600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产

600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业

600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产

600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务

600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业

600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业

青海省盐业股份有限公司股票代码

优质回答青海省盐业股份有限公司股票代码是000792。

青海省盐业股份有限公司是青海省盐业主体企业,股票代码是000792。国家食盐定点生产企业,被列为全国百强采盐制盐企业,组建于2000年4月。2003年3月,通过对外商增资扩股,经国家外经贸部批准为外商投资股份有限公司,现为西部矿业集团有限公司的控股子公司。

青海省盐业股份有限公司前身是成立于1950年的青海省盐业公司。2002年12月,改组成为外商投资股份制企业,2005年10月,青海省政府把盐业公司的国有股划转给西部矿业集团有限公司,从而成为西部矿业盐湖化工板块中重要组成部分之一。

青海省盐业股份有限公司的组织机构

1、总部机构

总经理办公室、人力资源部、生产技术部、财务部、审计企管部、党委办公室、运销部、项目工程部、信息中心。

2、直属部门

湟源盐业批发站、湖盐监测站、青盐编辑部、老干部科、盐志办公室、青盐宾馆。

3、直属分公司

西宁分公司、茶卡制盐分公司(原茶卡盐厂)、柯柯制盐分公司(原柯柯盐厂)、塑料制品分公司。

4、全资子公司

拥有青海天泰制钠有限责任公司、青海省金源盐化工开发有限责任公司(原青海省乌兰盐厂)。

内容参考百度百科-青海省盐业股份有限公司

从上文内容中,大家可以学到很多关于股票000979现在怎么样了的信息。了解完这些知识和信息,谈闻财经希望你能更进一步了解它。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢